
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

Unfortunately no opening hours are currently available for Pulse Health Studio Papendrecht.
Below you'll find the memberships of Pulse Health Studio Papendrecht: Pulse Basis (4x per maand) - Half-jaar, Pulse Basis (4x per maand), Voedingsadvies op maat, Pulse Basis Plus (6x per maand) - Half-jaar, Pulse Basis Plus (6x per maand), Pulse Power (8x per maand) - Half-jaar, Pulse Power (8x per maand), Pulse Power Plus (12x per maand) - Half-jaar, Pulse Power Plus (12x per maand). The monthly price ranges from €90 to €247.5.
| Name | Pulse Basis (4x per maand) - Half-jaar | Pulse Basis (4x per maand) | Voedingsadvies op maat | Pulse Basis Plus (6x per maand) - Half-jaar | Pulse Basis Plus (6x per maand) | Pulse Power (8x per maand) - Half-jaar | Pulse Power (8x per maand) | Pulse Power Plus (12x per maand) - Half-jaar | Pulse Power Plus (12x per maand) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 6 maanden | 1 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden |
| Usage | 4 x per maand | 4 x per maand | Onbeperkt | 6 x per maand | 6 x per maand | 8 x per maand | 8 x per maand | 12 x per maand | 12 x per maand |
| Monthly price | €90 | €95 | €99 | €126.50 | €134 | €160 | €170 | €232.50 | €247.50 |
| Yearly price | €1,080 | €1,140 | €1,188 | €1,518 | €1,608 | €1,920 | €2,040 | €2,790 | €2,970 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | Inschrijfkosten | Detox Body pakket S | Detox Body pakket M | Detox Body pakket L | Detox Body pakket Xl | Losse Detox behandeling | Losse EMS-training | Underwear | 10-Rittenkaart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | overig | overig | overig | overig | overig | overig | overig | overig | strippenkaart |
| Price | €50 | €450 | €590 | €890 | €1750 | €56 | €35 | €45 | €300 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | — | 8 | 12 | 20 | 40 | — | — | — | 10 |
| Description |
No group-class information is currently available for Pulse Health Studio Papendrecht.
open_in_new See the current reviews on Google
Pulse Health Studio Papendrecht scoort op Sportlist 4.8 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 5 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
Pulse Health Studio Papendrecht biedt 9 abonnementen, met een maandprijs van €90.00 tot €247.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Pulse Health Studio Papendrecht vind je onder andere: Lockers, EMS-training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.