

| Maandag | 09:00 - 21:30 |
| Dinsdag | 09:00 - 20:30 |
| Woensdag | 09:00 - 21:30 |
| Donderdag | 09:00 - 21:30 |
| Vrijdag | 07:00 - 20:30 |
| Zaterdag | 09:00 - 11:00 |
| Zondag | 09:00 - 12:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van CrossFit Elite Stars: Crossfit Kids 1x per week, Crossfit Teens 1x per week, Jaar Abonnement 2X Per Week, Half Jaar Abonnement 2X Per Week, Kwartaal Abonnement 2X Per Week, Jaar Abonnement 3x per week, Half Jaar Abonnement 3x per week, Kwartaal Abonnement 3x per week, Jaar Abonnement Onbeperkt, Half Jaar Abonnement Onbeperkt, Kwartaal Abonnement Onbeperkt. De maandprijs varieert van €27 tot €87. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Crossfit Kids 1x per week, Crossfit Teens 1x per week, Jaar Abonnement 2X Per Week, Half Jaar Abonnement 2X Per Week, Kwartaal Abonnement 2X Per Week, Jaar Abonnement 3x per week, Half Jaar Abonnement 3x per week, Kwartaal Abonnement 3x per week, Jaar Abonnement Onbeperkt, Half Jaar Abonnement Onbeperkt, Kwartaal Abonnement Onbeperkt.
| Naam | Crossfit Kids 1x per week | Crossfit Teens 1x per week | Jaar Abonnement 2X Per Week | Half Jaar Abonnement 2X Per Week | Kwartaal Abonnement 2X Per Week | Jaar Abonnement 3x per week | Half Jaar Abonnement 3x per week | Kwartaal Abonnement 3x per week | Jaar Abonnement Onbeperkt | Half Jaar Abonnement Onbeperkt | Kwartaal Abonnement Onbeperkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden |
| Gebruik | 1 x per week | 1 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 3 x per week | 3 x per week | 3 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €25 | €30 | €48 | €53 | €55 | €60 | €65 | €67 | €73 | €78 | €80 |
| Prijs per maand | €27 | €32 | €52 | €57 | €60 | €65 | €70 | €72 | €79 | €84 | €87 |
| Prijs per jaar | €324 | €389 | €623 | €688 | €714 | €779 | €844 | €869 | €947 | €1012 | €1039 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | Crossfit Teens 5 strippen | Crossfit Teens 10 strippen | Rittenkaart Crossfit 10 Strippen | Crossfit Kids 5 strippen | Crossfit Kids 10 strippen |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Prijs | €46.5 | €81.1 | €124.95 | €41.1 | €75.7 |
| Geldigheidsduur | — | — | — | — | — |
| Aantal gebruiken | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Beschrijving |
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van CrossFit Elite Stars beschikbaar.
CrossFit Elite Stars is bereikbaar op: maandag 09:00–21:30; dinsdag 09:00–20:30; woensdag 09:00–21:30; donderdag 09:00–21:30; vrijdag 07:00–20:30; zaterdag 09:00–11:00; zondag 09:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van CrossFit Elite Stars of bel direct voor actuele tijden.
CrossFit Elite Stars heeft een gemiddelde beoordeling van 4,6 uit 5, gebaseerd op 11 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van CrossFit Elite Stars.
CrossFit Elite Stars biedt 11 abonnementen, met een maandprijs van €27,00 tot €86,55. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van CrossFit Elite Stars vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Nog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.