

| Maandag | 00:00 - 00:00 |
| Dinsdag | 00:00 - 00:00 |
| Woensdag | 00:00 - 00:00 |
| Donderdag | 00:00 - 00:00 |
| Vrijdag | 00:00 - 00:00 |
| Zaterdag | 00:00 - 00:00 |
| Zondag | 00:00 - 00:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Pulse Health Studio Papendrecht: Pulse Basis (4x per maand) - Half-jaar abonnement, Pulse Basis (4x per maand) - Maandabonnement, Voedingsadvies op maat, Pulse Basis Plus (6x per maand) - Half-jaar abonnement, Pulse Basis Plus (6x per maand) - Maandabonnement, Pulse Power (8x per maand) - Half-jaar abonnement, Pulse Power (8x per maand) - Maandabonnement, Pulse Power Plus (12x per maand) - Half-jaar abonnement, Pulse Power Plus (12x per maand) - Maandabonnement. De maandprijs varieert van €90 tot €248. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Pulse Basis (4x per maand) - Half-jaar abonnement, Pulse Basis (4x per maand) - Maandabonnement, Voedingsadvies op maat, Pulse Basis Plus (6x per maand) - Half-jaar abonnement, Pulse Basis Plus (6x per maand) - Maandabonnement, Pulse Power (8x per maand) - Half-jaar abonnement, Pulse Power (8x per maand) - Maandabonnement, Pulse Power Plus (12x per maand) - Half-jaar abonnement, Pulse Power Plus (12x per maand) - Maandabonnement.
| Naam | Pulse Basis (4x per maand) - Half-jaar abonnement | Pulse Basis (4x per maand) - Maandabonnement | Voedingsadvies op maat | Pulse Basis Plus (6x per maand) - Half-jaar abonnement | Pulse Basis Plus (6x per maand) - Maandabonnement | Pulse Power (8x per maand) - Half-jaar abonnement | Pulse Power (8x per maand) - Maandabonnement | Pulse Power Plus (12x per maand) - Half-jaar abonnement | Pulse Power Plus (12x per maand) - Maandabonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 6 maanden | 1 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | 4 x per maand | 4 x per maand | Onbeperkt | 6 x per maand | 6 x per maand | 8 x per maand | 8 x per maand | 12 x per maand | 12 x per maand |
| Prijs per 4 weken | €83 | €88 | €91 | €117 | €124 | €148 | €157 | €215 | €229 |
| Prijs per maand | €90 | €95 | €99 | €127 | €134 | €160 | €170 | €233 | €248 |
| Prijs per jaar | €1080 | €1140 | €1188 | €1518 | €1608 | €1920 | €2040 | €2790 | €2970 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | 10-Rittenkaart | Losse EMS-training | Detox Body pakket S | Detox Body pakket M | Detox Body pakket L | Detox Body pakket Xl | Losse Detox behandeling | Andullatiebank 15 minuten | Andullatiebank 20 minuten | Andullatiebank 30 minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | overig | overig | overig | overig | overig | overig | overig | overig | overig |
| Prijs | €300 | €35 | €450 | €590 | €890 | €1750 | €56 | €15 | €20 | €30 |
| Geldigheidsduur | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aantal gebruiken | 10 | 1 | 8 | 12 | 20 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beschrijving |
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van Pulse Health Studio Papendrecht beschikbaar.
Pulse Health Studio Papendrecht heeft een gemiddelde beoordeling van 5,0 uit 5, gebaseerd op 5 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Pulse Health Studio Papendrecht.
Pulse Health Studio Papendrecht biedt 9 abonnementen, met een maandprijs van €90,00 tot €247,50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Pulse Health Studio Papendrecht vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Nog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.